PSW80-27固緯可編程開(kāi)關(guān)直流電源的詳細(xì)資料:
PSW80-27固緯可編程開(kāi)關(guān)直流電源PSW80-27丨PSW80-27可編程開(kāi)關(guān)電源丨PSW80-27固緯開(kāi)關(guān)電源丨PSW80-27蘇州詠繹代理
固緯可編程開(kāi)關(guān)直流電源特點(diǎn)
額定電壓:30V/80V/160V,額定輸出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)
可調(diào)斜率
串行和并行操作(zui多串行2臺(tái)/并行3臺(tái))
高效率和高功率密度
1/6機(jī)架尺寸(EIA/JIS標(biāo)準(zhǔn))
標(biāo)準(zhǔn)接口:LAN、USB、模擬控制接口
選配接口:GPIB-USB適配器
LabVIEW驅(qū)動(dòng)
規(guī)格參數(shù)
中國(guó)臺(tái)灣規(guī)格 | ||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | |
額定輸出 | ||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調(diào)節(jié)率(CV) | ||||||
負(fù)載 | 0.05%額定值+5mV | |||||
電壓 | 0.05%額定值+3mV | |||||
調(diào)節(jié)率(CC) | ||||||
負(fù)載 | 0.1%額定值+5mA | |||||
電壓 | 0.1%額定值+5mA | |||||
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | ||||||
CVp-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CVrms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV |
CCrms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA |
PSW80-27編程度 | ||||||
電壓 | 0.05% +10mV | 0.05% +10mV | 0.1% +10mV | 0.05% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +30mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA |
讀值度 | ||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +60mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +30mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA |
PSW80-27響應(yīng)時(shí)間 | ||||||
上升時(shí)間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms |
下降時(shí)間(滿(mǎn)載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms |
下降時(shí)間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
負(fù)載瞬間恢復(fù)時(shí)間(負(fù)載改變50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
PSW80-27編程分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測(cè)量分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | ||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
PSW80-27串行和并行能力 | ||||||
并行操作 | 含主機(jī)zui多并行連接3臺(tái) | |||||
串行操作 | 含主機(jī)zui多串行連接2臺(tái) | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
OVP | 10%~110%額定輸出電壓 | |||||
OCP | 10%~110%額定輸出電流 | |||||
OHP | 由升高的內(nèi)部溫度決定 | |||||
PSW80-27前面板顯示精度 | ||||||
電壓 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 2位 |
電流 | 0.1% ± 4位 | 0.1% ± 7位 | 0.1% ± 1位 | 0.1% ± 2位 | 0.1% ± 4位 | 0.1% ± 5位 |
PSW80-27環(huán)境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃~50℃ | |||||
存放溫度 | -25℃~70℃ | |||||
操作濕度 | 20% ~ 85%RH | |||||
存放濕度 | 小于90%RH | |||||
溫度系數(shù)(熱機(jī)30分鐘) | ||||||
電壓 | 100ppm/℃ | |||||
電流 | 200ppm/℃ | |||||
其它 | ||||||
模擬控制 | 有 | |||||
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | |||||
風(fēng)扇 | 熱感控制 | |||||
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 | |||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142.5(W)×124(H)×350(D)mm;約5kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142.5(W)×124(H)×350(D)mm;約5kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7kg |
PSW系列選購(gòu)指南:
PSW 30-36 (0~30V/0~36A/360W)多量程直流電源
PSW 30-72 (0~30V/0~72A/720W)多量程直流電源
PSW 30-108 (0~30V/0~108A/1080W)多量程直流電源
PSW 80-13.5 (0~80V/0~13.5A/360W)多量程直流電源
PSW 80-27 (0~80V/0~27A/720W)多量程直流電源
PSW 80-40.5 (0~80V/0~40.5A/1080W)多量程直流電源
PSW 160-7.2 (0~160V/0~7.2A/360W)多量程直流電源
PSW 160-14.4 (0~160V/0~14.4A/720W)多量程直流電源
PSW 160-21.6 (0~160V/0~21.6A/1080W)多量程直流電源
如果你對(duì)PSW80-27固緯可編程開(kāi)關(guān)直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |