EDS312EDS312利利普深存儲(chǔ)數(shù)字示波器的詳細(xì)資料:
EDS312利利普國(guó)產(chǎn)深存儲(chǔ)數(shù)字示波器丨蘇州詠繹
+ EDS312主要特點(diǎn)
- 全系列帶寬覆蓋60MHz~300MHz;
- 實(shí)時(shí)采樣率覆蓋500MS/s~3.2GS/s范圍;
- 提供2/4輸入通道;
- 10M存儲(chǔ)深度;
- 維持高采樣率的同時(shí)采集較長(zhǎng)的信號(hào)周期;
- 全自動(dòng)量程功能,輕松實(shí)現(xiàn)即觸即測(cè)效果;
- 新增Pass/Fail功能和觸發(fā)同步輸出功能;
- 新增波形錄制回放功能;
- 8英寸800×600高分辨率大尺寸顯示;
- 拇指寬度的超薄機(jī)身,占用更小的工作空間;
- 支持電池選配;
+ EDS312應(yīng)用
電子線路檢測(cè) 電路功能測(cè)試 設(shè)計(jì)與制造測(cè)試
教育和技術(shù)培訓(xùn) 汽車維修檢測(cè)
+ EDS312參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | EDS062 | EDS072 | EDS102 | EDS112 | EDS202 | EDS302 | EDS312 | ||
帶 寬 | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | ||||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns | ||||
存儲(chǔ)深度 | 10M | ||||||||
通 道 | 2通道 + 外部觸發(fā) | ||||||||
顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | ||||||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | ||||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | ||||||||
zui大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | ||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | ||||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | ||||||||
波形內(nèi)插 | (sinx)/ x | ||||||||
位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) | ||||||||
低頻響應(yīng) (交流耦合,-3Db) | ≥5Hz (在BNC上) | ||||||||
直流增益度 | ±3% | ||||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | |||||||
EXT | ±600mV | ||||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||||
觸發(fā)電平 (典型的) 適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |||||||
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | ||||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | ||||||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā)、典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | |||||||
EXT | 400mV | ||||||||
EXT/5 | 2V | ||||||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、 上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B | ||||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||||||
存儲(chǔ)波形 | 15組波形 | ||||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||||
相位差 | ±3度 | ||||||||
電流測(cè)量范圍 | 100mA/V~1KA/V | ||||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||||||||
PC接口 | USB、RS232C接口、支持U盤存儲(chǔ)、LAN、VGA / COM (選配) | ||||||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | ||||||||
電 池 | 7.4V,8000mAh | ||||||||
尺 寸 | 340mm (長(zhǎng))×155mm (高)×70mm (寬) | ||||||||
重 量 | 1.8公斤(主機(jī)) |
+ 產(chǎn)品圖示
如果你對(duì)EDS312EDS312利利普深存儲(chǔ)數(shù)字示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |