產(chǎn)品名稱:E8000(單回路)致遠(yuǎn)電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號:E8000
產(chǎn)品特點(diǎn):E8000單回路在線式電能質(zhì)量監(jiān)測裝置采用高速高性能的數(shù)字信號處理器,集諧波分析、閃變測量、功率測量、電壓不平衡度測量與故障錄波、事件記錄等功能為一體。記錄穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)和暫態(tài)數(shù)據(jù),深層次挖掘每個事件的起因。快速采集、準(zhǔn)確分析各種電力參數(shù),對電能質(zhì)量各項指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測、評定。E8000集成了豐富的通信接口,與PQS電能質(zhì)量監(jiān)測軟件相結(jié)合,構(gòu)成電能質(zhì)量監(jiān)測與管理系統(tǒng)。
E8000E8000(單回路)致遠(yuǎn)電能質(zhì)量分析儀的詳細(xì)資料:
E8000(單回路)致遠(yuǎn)電能質(zhì)量分析儀丨蘇州詠繹 0512-680512410
功能特點(diǎn)
諧波分析
- 監(jiān)測電網(wǎng)50次的各次諧波分量,包括2~50各次諧波畸變率、總諧波畸變率、偶次諧波總畸變率、奇次諧波總畸變率、諧波相角、間諧波,滿足國標(biāo)GB/T14549和IEC 61000-4-7對公用電網(wǎng)諧波的測試要求。
閃變分析
- 公共供電點(diǎn)電壓因沖擊性功率負(fù)荷(如煉鋼電弧爐,電弧焊機(jī)等)引起的電壓快速變化而導(dǎo)致的閃變效應(yīng),容易使人眼疲勞、不舒服,甚至情緒煩躁,E8000具有電壓閃變監(jiān)測功能,符合EN50160、IEC 61000-4-15及GB/T 12326相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
電壓波動與故障錄波
- E8000能捕捉所有電壓電流通道的波形,分析干擾源。諧波分量超標(biāo)、畸變率超標(biāo)、電壓有效值超標(biāo)、短路故障等均可啟動電壓波形與故障錄波記錄,從而捕捉電壓波形細(xì)微的變化。
分量測量及電壓不平衡度分析
- E8000可測量電壓電流的不平衡度及零序、正序、負(fù)序的幅值和相位,顯示電壓電流的相位圖。
電力系統(tǒng)頻率波動監(jiān)測及記錄
- E8000頻率測量精度為0.001Hz,頻率范圍從20Hz連續(xù)到80Hz,在線監(jiān)測電力系統(tǒng)頻率,頻率越*可報警及記錄。
電能質(zhì)量超標(biāo)計量
- E8000連續(xù)不斷監(jiān)視電能質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),通過軟件可設(shè)置不同的超標(biāo)條件,啟動超標(biāo)電能參數(shù)統(tǒng)計并記錄對應(yīng)超標(biāo)量,時間分辨率達(dá)1ms。
數(shù)據(jù)記錄和事件過程記錄
- E8000配置8GB存儲卡,用于存儲電能數(shù)據(jù)和故障波形。
實時顯示各相電壓電流波形、直觀了解當(dāng)前電壓電流失真情況
相位矢量顯示各相電壓電流矢量及相位角的實時數(shù)據(jù)、三相不平衡情況
諧波頻譜圖顯示三相電壓、電流50次各次諧波含有率
規(guī)格參數(shù)
測量項目 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
輸入?yún)?shù) | ||||||||||||||||||||||
測量線路 | 單相2線/單相3線/3相3線/3相4線制 | |||||||||||||||||||||
測量線路基本頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||
輸入通道數(shù) | 電壓4、電流4 | |||||||||||||||||||||
測量量程 | 電壓測量量程:標(biāo)稱值:100V, zui大值300V 電流測量量程:標(biāo)稱值:5A zui大值:7.2A | |||||||||||||||||||||
環(huán)境安全參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用,-20℃~+70℃,濕度90rh%以下 | |||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境 | 室內(nèi)保存,-40℃~+85℃,濕度95rh%以下(不凝結(jié)) | |||||||||||||||||||||
電源輸入電壓 | +85VAC ~ +265VAC 110V/220VDC | |||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | 等級3:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 等級3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 等級3:GB/T 17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度 等級3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 等級3:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 等級3:GB/T 17626.9-1998脈沖磁場抗擾度 等級3:GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾度 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境可靠性 |
| |||||||||||||||||||||
防塵性、防水性 | IP20(GB 4208-93/IEC 529:1989) | |||||||||||||||||||||
安全性 | 500V/10M,2KV:GB/T 15479-1995 | |||||||||||||||||||||
外部接口參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)(10/100M) | 2 |
| ||||||||||||||||||||
RS-485 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
USB 2.0 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
繼電器 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
開漏輸入 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | 系統(tǒng)調(diào)試和配置參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||
LCD | 1 | 26萬色5.6寸液晶屏,分辨率640*480 | ||||||||||||||||||||
電壓電流測量接口 | 8 | 被測試電壓電流輸入端口 | ||||||||||||||||||||
頻率 | ||||||||||||||||||||||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)算出的頻率 | |||||||||||||||||||||
顯示方式 | 顯示一個通道的頻率值 | |||||||||||||||||||||
測量量程/分辨率 | 50.0000Hz/0.0001Hz | |||||||||||||||||||||
測量帶寬 | 40.0000~60.0000Hz | |||||||||||||||||||||
測量精度 | ±0.001Hz | |||||||||||||||||||||
電壓1/2有效值、電流1/2有效值 | ||||||||||||||||||||||
測量方式 | 每兩個周波運(yùn)算一次,每周波取1/2周波組成1個波形運(yùn)算 | |||||||||||||||||||||
測量量程/分辨率 | Max電壓:300V/0.005,Max電流7.2A | |||||||||||||||||||||
測量精度 | 標(biāo)稱電壓的0.1% | |||||||||||||||||||||
電壓有效值 | ||||||||||||||||||||||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運(yùn)算 | |||||||||||||||||||||
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |||||||||||||||||||||
測量量程/分辨率 | Max電壓:300V/0.005 | |||||||||||||||||||||
測量精度 | 標(biāo)稱電壓的0.1% | |||||||||||||||||||||
電流有效值 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
諧波電壓、諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
間諧波電壓、間諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
有功功率、無功功率、視在功率 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
電壓不平衡度、電流不平衡度(負(fù)序、零序) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
電壓波動 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
IEC閃變 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
沖擊電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | ||||||||||||||||||||||
|
如果你對E8000E8000(單回路)致遠(yuǎn)電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |