LAB7504LAB7504致遠(yuǎn)高性能型邏輯分析儀的詳細(xì)資料:
LAB7504致遠(yuǎn)高性能型邏輯分析儀丨蘇州詠繹
LAB7504概述
LAB7000系列邏輯分析儀是一款緊湊、快速調(diào)試數(shù)字電路設(shè)計強有力的便攜式邏輯分析儀;高速的USB2.0接口、的FPGA、強大的ARM處理器等組成的嵌入式系統(tǒng)*智能控制;高速、高效、高性能,幫你輕松搞定問題。
LAB7000系列邏輯分析儀實現(xiàn)了業(yè)界的高帶寬、大容量的高速采集技術(shù),采樣率高達(dá)500MHz/全通道(1GHz/半通道),34個輸入通道,通道容量zui高達(dá)128Mbits,高達(dá)5G的高速定時采樣,支持500Mbps 速率DDR采樣;功能靈活強大,集邏輯分析儀、總線分析儀、協(xié)議分析儀、頻率計、邏輯筆等多種測量開發(fā)儀器之大成于一身,適用于各種數(shù)字電路的開發(fā)、測量、分析和調(diào)試工作,還為方便某些特殊的用戶提供定制插件服務(wù),是電子研發(fā)、電子測量工程師、高校師生的科研開發(fā)和教學(xué)的得力助手。
進(jìn)口精密測試夾
美國*,專業(yè)品質(zhì)。精密測試夾是一種由不銹鋼壓制而成帶可伸縮“鉗狀”測試夾,并能夠變化為各種尺寸和形狀,能夠連接測試密度非常高的芯片或者表面連接非常困難的芯片進(jìn)行測試,并確保連接可以穩(wěn)固可靠。扁形結(jié)構(gòu)便于對芯片多個引腳同時進(jìn)行測試的連接,易于使用。
硬件指標(biāo)
|
|
支持觸發(fā)方式
|
|
LAB7504功能特點
基本特點:
- 1G/半通道,500M/全通道的采樣頻率
- 5G的高速定時采樣
- 250MHz的zui大狀態(tài)時鐘,500Mbps的zui大數(shù)據(jù)率
- 高達(dá)2Gbits的存儲深度
- 創(chuàng)新的觸發(fā)測量方式和和嶄新的分析測量手段
- 多種觸發(fā)方式,方便易用
- 創(chuàng)新的數(shù)據(jù)分析功能,使得您在分析UART、SPI、I2C等三十余種數(shù)據(jù)時更加輕松
- 多視圖數(shù)據(jù)顯示方式
- 人性化的工作軟件
- 嶄新的多文檔結(jié)構(gòu)
- 強大的協(xié)議二次分析功能,可以導(dǎo)出CSV,BIN格式,便于用其他工具二次分析
- 靈活的測量頻率設(shè)置打破了傳統(tǒng)的1、2、5進(jìn)制的條條框框,使得測量更加
- 智能生成波形圖片,編寫文檔、論文更加輕松
- 功能強大的測量內(nèi)核,無須依賴于高性能計算機
- USB2.0高速接口,即插即用
- 外觀輕巧,便于攜帶
- 動態(tài)升級的硬件算法使您的測量手段與時并進(jìn)
分析功能:
|
|
分析插件:
- UART、I2C、SPI、SSI、SD卡SPI模式、SD卡SD模式、A/D值、AC97、CF、DALI、DMX512、DSA、EPP通信、HDQ、ISO7816、JTAG、CAN、LIN、FLEXRAY、1-Wire、通用CLK總線、I2S、MODBUS、PROFIBUS、PS2、SMBus、USB1.1、Wiegand 、8051反匯編、別名表、BMS與非車載充電機通信、雙相曼徹斯特編碼、變形米勒編碼、紅外NEC編碼
觸發(fā)功能:
- 快速觸發(fā)、高級觸發(fā)、可視觸發(fā)、插件觸發(fā)、流程圖觸發(fā)
軟件界面
- 快速啟動:支持單次啟動和重復(fù)啟動兩種方式,其中重復(fù)啟動可以達(dá)到實時顯示的效果
- 縮放功能:可以用鼠標(biāo)實現(xiàn)局部放大
- 快速定位:快速定位到數(shù)據(jù)開始,數(shù)據(jù)結(jié)束,觸發(fā)點和特定游標(biāo)等特殊位置
- 快速查找:查找、游標(biāo)操作、自動測量一步到位,大大提高工作效率
- 快速設(shè)置:多種設(shè)置讓測量更貼近于你*的系統(tǒng)
- 游標(biāo)操作:可以隨意增加游標(biāo),并更改名字和顏色
- 菜單欄:可隱藏的菜單設(shè)計以增加可視面積
- 工具欄:可自定義的工具欄設(shè)計可以讓工具欄更加簡潔、明了
- 多文檔:可以在打開舊文檔的同時采集新文檔,便于波形的比較
- 自選顏色和高度:通過信號/總線的不同顏色和尺寸強調(diào)和區(qū)分所關(guān)注的信號
- 樹狀分組顯示:便于進(jìn)行數(shù)據(jù)觀察,免去人工對數(shù)據(jù)進(jìn)行計算的煩惱
- 自動測量:拖動游標(biāo)就可以自動顯示測量結(jié)果,目前支持的測量項目有:時間間隔、頻率、占空比、統(tǒng)計跳變
- 協(xié)議分析:如果信號承載了高層協(xié)議的信息,不但可以看到原始波形還可以看到表達(dá)的高層協(xié)議信息
- 智能提示:鼠標(biāo)所指,顯示所在位置相關(guān)測量信息,不用來回擺弄游標(biāo)
LAB7504規(guī)格參數(shù)
型號對比表:
型號 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | ||||
LA1016 PRO | LA1232 | LA1532 | LA2232 | LA2532 | LAB6022 | LAB6052 | LAB7504 | |
輸入通道 | 16 | 32 | 32 | 32 | 34 | |||
zui大定時采樣率 | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 500MHz | 1GHz/半通道; 500MHz/全通道 | |||
zui大狀態(tài)采樣率 | - | 30MHz | 80MHz | 80MHz | 250MHz | 250MHz | ||
存儲容量 | 512Kbits | 4Mbits | 32Mbits | 4Mbits | 32Mbits | 512 Mbits | 512 Mbits | 2Gbits |
存儲深度/通道 | 32Kbits | 128Kbits | 1Mbits | 128Kbits | 1Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 128Mbits/半通道; 64 Mbits/全通道 |
高速定時采樣 | - | 5GHz/32CH/5Kbits | ||||||
輸入范圍 | 0V~5V | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||
支持信號類型 | TTL/CMOS | 單端信號 | 單端信號 | |||||
觸發(fā)電平 | TTL/CMOS | -4V~+4V | -10V~+10V | |||||
觸發(fā)方式 | 快速觸發(fā)、可視觸發(fā) | 快速觸發(fā)、可視觸發(fā)、 高級觸發(fā) 、插件觸發(fā) | 快速觸發(fā)、可視觸發(fā)、 高級觸發(fā) 、插件觸發(fā) 、 高速串行觸發(fā) 、流程圖觸發(fā)、語言描述觸發(fā) | |||||
觸發(fā)位置 | 開始,中間,結(jié)尾,用戶定義 | |||||||
分析功能 | 總線分析、協(xié)議分析 | 總線分析、協(xié)議分析、代碼分析 | ||||||
數(shù)據(jù)記錄模式 | Timing | Timing、State、Timing-State |
電氣規(guī)格:
型號 | LA1016 PRO | LA2000/1000系列 | LAB7000/6000系列 | ||||||
Min | Type | Max | Min | Type | Max | Min | Type | Max | |
工作電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V | 5V | 5.6V | 6V | 11.5V | 12V | 12.5V |
待機消耗電流 | 90 | mA | 320 | mA | 48 mA | ||||
工作消耗電流 | 100 | mA | 400 | mA | 1400 mA | ||||
待機消耗功率 | 0.5W | 1.82W | 0.6W | ||||||
工作消耗功率 | 0.6W | 2.25W | 16.8W | ||||||
量測信道輸入電壓 | 0V | - | +5V | -30V | - | +30V | -30V | - | +30V |
參考電壓 | - | - | - | -4V | - | +4V | -10V | - | +10V |
輸入阻抗 | - | 500KΩ | - | - | 1M | - | - | 100KΩ/15pf | - |
工作溫度 | 5℃ | 60℃ | 5℃ | 85℃ | 5℃ | 50℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ |
插件對比表:
插件名稱 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | 插件描述 | |||
LA 1232 | LA 1532 | LA 2232 | LA 2532 | LAB 6022 | LAB 6052 | LAB 7504 | ||
A/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A/D轉(zhuǎn)換分析,根據(jù)數(shù)據(jù)值用光滑的曲線描繪模擬量的波形圖 |
CF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | CF卡協(xié)議分析,支持Ture IDE模式解碼 |
ALIAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 別名表,可將并行總線上特定的數(shù)據(jù)以自定義字段的形式重新描述 |
Manchester | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 雙相曼徹斯特編碼分析插件 |
Miler | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 變形米勒編碼分析插件 |
紅外NEC編碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于紅外NEC編碼分析 |
MODBUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持物理層為RS232或RS485的鏈路層協(xié)議分析 |
SD卡SPI模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SPI模式的協(xié)議分析 |
Wiegand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 韋根協(xié)議分析 |
8051 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8051反匯編協(xié)議分析 |
IIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC串行協(xié)議分析 |
IIC/SMBus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC或SMBus協(xié)議分析 |
SSI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SSI協(xié)議分析,支持?jǐn)?shù)據(jù)幀變長解碼 |
通用CLK總線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 對具有CLK信號的總線按照字傳輸模式進(jìn)行分析,類似于SPI、SSI協(xié)議 |
1-Wire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于1-Wire單總線的解碼插件 |
SPI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根據(jù)SPI串行協(xié)議對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析解碼 |
UART | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根據(jù)UART串行協(xié)議對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析解碼 |
PT2262/2272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 解碼PT2262編碼芯片生成的輸出波形 |
I2S | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 按照I2S協(xié)議對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析解碼 |
SD卡SD模式 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SD模式的協(xié)議分析 |
DHT11 | √ | √ | √ | √ | 溫濕度傳感器DHT11時分析 | |||
DIG_RF | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應(yīng)用于數(shù)字化RF傳輸?shù)腞igRF總線分析 |
DS18B20 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于單線式數(shù)字溫度傳感器的DS18B20總線分析 |
KNX | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 適合用于各種住宅和大樓之網(wǎng)絡(luò)通信的KNX協(xié)議分析 |
OPEN_THERM | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 用于溫控系統(tǒng)的OpenTherm協(xié)議分析 |
PMBus | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應(yīng)用于功率控制轉(zhuǎn)換或數(shù)字化電源供應(yīng)的Pmbus分析 |
HART | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應(yīng)用于遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的HART協(xié)議分析 |
SPI Compatible | √ | √ | √ | √ | 基于SPI協(xié)議的用于存儲芯片的讀寫控制的擴展協(xié)議 | |||
PS2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于PS2傳輸協(xié)議的分析 |
CAN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持CAN2.0A和CAN2.0B版本 |
LIN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持LIN2.1協(xié)議,并向下兼容 |
ISO7816 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照ISO7816協(xié)議進(jìn)行解碼 |
DSABus | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DSA協(xié)議進(jìn)行解碼 |
FLEXRAY | - | - | - | - | √ | √ | √ | 用于測試FlexRay協(xié)議基本功能 |
PROFIBUS | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照PROFIBUS協(xié)議進(jìn)行解碼 |
DMX512 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DMX512協(xié)議進(jìn)行解碼 |
AC97 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照AC97協(xié)議進(jìn)行解碼,支持2.3版本 |
DALI | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DALI協(xié)議進(jìn)行解碼 |
JTAG | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照J(rèn)TAG協(xié)議進(jìn)行解碼 |
USB1.1 | - | - | - | - | √ | √ | √ | USB1.1(低速、全速) |
EPP通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | EPP通信插件 |
HDQ | - | - | - | - | √ | √ | √ | 雙相的輸入輸出與主機之間進(jìn)行寄存器信息的對接 |
BMS與非車 載充電機通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于CAN傳輸協(xié)議,按照電源管理系統(tǒng)與非車載充電機之間的通信協(xié)議解析 |
SDRAM | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于SDRAM存儲模塊協(xié)議分析 |
QuidSPI | √ | √ | √ | Quad SPI是zui高數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)標(biāo)準(zhǔn)SPI四倍的用于存儲芯片控制的SPI擴展協(xié)議 | ||||
SHT11 | √ | √ | √ | 溫濕度傳感器SHT1x(10、11、15)通信分析 |
LAB7504標(biāo)準(zhǔn)配件
序號 | 名 稱 | 說明 | 數(shù)量 | 實物圖片 |
1 | LAB7000主機 | 邏輯分析儀主機 | 1臺 | |
2 | LA-Probe-EC-17測量線 (LA7000/6000系列) | 32個測量通道 | 1套 2條 | |
3 | 精密測試夾, E-Z HOOK,灰色 | 測試夾 | 32個 | |
4 | DC12V/2A電源適配器 | 邏輯分析儀主機的供電電源,(輸入)I/P:100-240V~50-60Hz 0.55A,(輸出)O/P:12V/2A | 1只 | |
5 | USB通訊電纜/L=1.5m | A-B雙磁環(huán),主機與PC的通訊連接線 | 1條 | |
6 | LogicDemo評估板 | 測試板 | 1塊 | |
7 | USB-2.1電源口 | 內(nèi)正外負(fù)極性,Logic Demo評估板的電源線 | 1條 | |
8 | 光盤 | 包括驅(qū)動安裝程序、軟件安裝程序等 | 1張 |
如果你對LAB7504LAB7504致遠(yuǎn)高性能型邏輯分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |