RA 3 極法接地電阻測(cè)量(IEC 1557-5) |
測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? | |
測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? | |
基本誤差 | Fluke 1623 | ± (2 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (2 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) | |
工作誤差 | Fluke 1623 | ± (5 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (5 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | |
RA 4 極法接地電阻測(cè)量(IEC 1557-5) |
測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? | |
測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? | |
基本誤差 | Fluke 1623 | ± (2 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (2 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) | |
工作誤差 | Fluke 1623 | ± (5 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (5 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | |
RA 3 極法測(cè)量接地電阻,使用電流鉗 |
測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? | |
測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? | |
基本誤差 | Fluke 1623 | ± (7 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (7 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) | |
工作誤差 | Fluke 1623 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | |
RA 4 極選擇法測(cè)量接地電阻,使用電流鉗 |
測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? | |
測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? | |
基本誤差 | Fluke 1623 | ± (7 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (7 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) | |
工作誤差 | Fluke 1623 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | |
無輔助極法 |
測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz (根據(jù)要求可提供 125 Hz) | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
噪聲電流(I ext ) | Fluke 1623 | Max. I ext = 10 A (ac) (RA < 20 ?) | | Max. I ext = 2 A (ac) (RA < 20 ?) | Fluke 1625 | Max. I ext = 3 A | |
分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~0.1 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? | |
測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~199.9 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? | |
基本誤差 | Fluke 1623 | ± (7 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (7 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) | |
工作誤差 | Fluke 1623 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | |
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 1623 | 基本Fluke1623接地電阻測(cè)試儀 - Fluke 1623 測(cè)試儀
- 2 條測(cè)試線
- 電池
- 用戶手冊(cè)
|
Fluke 1623 Kit | 工具包,Fluke1623接地電阻測(cè)試儀 - Fluke 1623 測(cè)試儀
- 2 條測(cè)試線
- 4 根接地棒
- 3 卷電線(2 卷 25 米,1 卷 50 米)
- 2 個(gè)鉗表(一個(gè)用于誘導(dǎo),一個(gè)用于檢測(cè))
- 電池
- 用戶手冊(cè)
- 堅(jiān)固耐用的便攜包
|
Fluke 1625 | 高級(jí) - Fluke 1625 測(cè)試儀
- 2 條測(cè)試線
- 電池
- 用戶手冊(cè)
|
Fluke 1625 Kit | 工具包, - Fluke 1625 測(cè)試儀
- 2 條測(cè)試線
- 4 根接地棒
- 3 卷電線(2 卷 25 米,1 卷 50 米)
- 2 個(gè)鉗表(一個(gè)用于誘導(dǎo),一個(gè)用于檢測(cè))
- 電池
- 用戶手冊(cè)
- 堅(jiān)固耐用的便攜包
|