轉(zhuǎn)速計FT3406的詳細資料:
測量方式 | 非接觸式:使用紅外線+反射條 接觸式:使用選件的接觸轉(zhuǎn)換器 |
測量量程 非接觸,AVG=ON | [轉(zhuǎn)數(shù)r/m](30.00~199.99)~(20000~99990) [轉(zhuǎn)數(shù)r/s](0.5000~1.9999)~(200.0~1600.0) [周期ms](0.6000~1.9999)~(200.0~1999.9) [count]0~999999 |
測量量程 接觸,AVG=ON | [周期m/m](1. 500~19.999)~(200.0~1999.9) [周期ms](0.0250~1.9999)~(20.00~33.30) |
精度 | 9999count以下:±1 dgt. (AVG=ON), ±10 dgt. (AVG=OFF) |
檢測距離 | 50mm~500mm |
顯示更新率 | 約0.5~10次/秒 |
防塵和防水 | IP50(EN60529) |
功能(僅FT3406) | [邏輯輸出] 0 - 1 V f.s.,精度:±2 % f.s.,輸出電阻:1 kΩ [脈沖輸出] 0-3.3 V ±0.3 V,輸出電阻:1 kΩ 可使用AC轉(zhuǎn)換器 |
其他功能 | zui大zui小值顯示、顯示保持、平均功能、節(jié)電、蜂鳴、防摔(混凝土1m) |
體積和重量 | 71mmW×186mmH×38mmD,230g |
電源供應(yīng) | 5號堿性電池(LR6)×2,攜帶包×1,反射條9211×1張(30條/12mm)×12mm/條),輸出線9094×1 |
如果你對轉(zhuǎn)速計FT3406感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |