Agilent 662xA-100多路輸出直流系統(tǒng)電源的詳細(xì)資料:
Agilent 662xA系列多路輸出直流系統(tǒng)電源
GPIB,每路輸出25W至80W
l 在3U機(jī)架中安裝多達(dá)4個(gè)*隔離的電源輸出通道
l 選擇標(biāo)準(zhǔn)或雙量程,高精度型號
l 使用有源下編程器通過快速輸出編程進(jìn)行快速電壓改變
l 通過GPIB接口(提供驅(qū)動(dòng)程序)進(jìn)行自動(dòng)測試
l 通過低噪聲輸出增加測試系統(tǒng)中的信號完整性
l 通過內(nèi)置測試方法簡化布線工作
l 通過前面板控制和良好的可編程特性來簡化任務(wù)
l 通過保護(hù)特性來確保DUT安全性
主要技術(shù)指標(biāo)和特性
|
| 25W輸出 | 40W輸出 | 40W輸出 | 50W輸出 | 80W輸出 | 80W輸出 |
輸出功率 | 低量程電壓,電流 高量程電壓,電流 | 0-7V,0-15 mA 0-50V,0-500mA | 0-7V,0-5 A 0-20V,0-2A | 0-20V,0-2 A 0-50V,0-0.8A | 0-16V,0-200mA 0-50V,0-1A或 0-16V,0-2A | 0-7V,0-10A 0-20V,0-4A | 0-20V,0-4 A 0-50V,0-2A |
輸出組合 | 6621A(2) | — | — | — | — | 2 | — |
6622A(2) | — | — | — | — | — | 2 | |
6623A(2) | — | 1 | 1 | — | 1 | — | |
6624A(2) | — | 2 | 2 | — | — | — | |
6625A(2) | 1 | — | — | 1 | — | — | |
6626A(2) | 2 | — | — | 2 | — | — | |
6627A(2) | — | — | 4 | — | — | — | |
6628A(2) | — | — | — | 2 | — | — | |
6629A(2) | — | — | — | 4 | — | — | |
編程精度 | 電壓 | 1.5mV+0.016% 10mV+0.016% | 19mV+0.06% | 50mV+0.06% | 3mV+0.016% 10mV+0.016% | 19mV+0.06% | 50mV+0.06% |
電流 | 15uA+0.04% 100uA+0.04% | 50mA+0.16% | 20mA+0.16% | 185uA+0.04% 500uA+0.04% | 100mA+0.16% | 40mA+0.16% | |
文波和噪聲 | 恒定電壓rms 峰-峰 | 500uV 3mV | 500uV 3mV | 500uV 3mV | 500uV 3mV | 500uV 3mV | 500uV 3mV |
恒定電流rms | 0.1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA | |
負(fù)載效應(yīng) | 電壓 | 0.5mV | 2mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 2mV |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
負(fù)載交叉效應(yīng) | 電壓 | 0.25mV | 1mV | 2.5mV | 0.25mV | 1mV | 2.5mV |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
源效應(yīng) | 電壓 | 0.5mV | 0.01%+1mV | 0.01%+1mV | 0.5mV | 0.01%+1mV | 0.01%+1mV |
電流 | 0.005mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | 0.01mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | |
瞬間響應(yīng)時(shí)間:小于75us,隨著負(fù)載在指標(biāo)內(nèi)改變,輸出恢復(fù)到標(biāo)稱值的75mV以內(nèi)時(shí) | |||||||
平均編程分辨率 | 電壓 | 460uV(低)/ 3.2mV(高) | 6mV | 15mV | 1mV(低)/ 3.2mV(高) | 6mV
| 15mV |
電流 | 1uA (低)/ 33uA (高) | 25mA | 10mA | 13uA (低)/ 131uA (高) | 50mA | 20mA | |
OVP | 230mV | 100mV | 250mV | 230mV | 100mV | 250mV | |
輸出設(shè)置時(shí)間 |
| 6ms | 2ms | 2ms | 6ms | 2ms | 6ms |
訂貨信息
6621A 雙路輸出系統(tǒng)電源
6622A 雙路輸出系統(tǒng)電源
6623A 3路輸出系統(tǒng)電源
6624A 4路輸出系統(tǒng)電源
6625A 精密雙路輸出系統(tǒng)電源
6626A 精密4路輸出系統(tǒng)電源
6627A 4路輸出系統(tǒng)電源
6628A 精密雙路輸出系統(tǒng)電源
6629A 精密4路輸出系統(tǒng)電源
662xA-100 87~106Vac,47~66Hz, 輸入,6.3A(僅日本)
662xA-200 104~127Vac,47~66Hz, 輸入,5.4A
662xA-220 191~233Vac,47~66Hz,3.0A
662xA-240 209~250Vac,47~66Hz,3.0A
662xA-750 繼電器控制和DFI/RI
662xA-908 機(jī)架安裝套件(p/n5062-3977)
662xA-909 機(jī)架安裝套件,帶提手(p/n5062-3938)
662xA-0B3 維修手冊
662xA-0B0 沒有操作手冊
662xA-0L2 額外標(biāo)準(zhǔn)操作手冊
如果你對Agilent 662xA-100多路輸出直流系統(tǒng)電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |