LCR 電錶 6375/6376/6377的詳細資料:
6375/6376/6377量測功能 | ||
量測參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
運算模式 | ||
絕對值/百分比 | ||
量測信號 | ||
頻率範號 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
6376 | 20Hz ~ 500KHz | |
6377 | 20Hz ~ 1MHz | |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位元準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 解析度) | |
量測範圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其他功能 | ||
設(shè)定資料存檔 | 內(nèi)建式記憶體, 可儲存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動存檔 | 當關(guān)閉電源或斷電時, 設(shè)定資料將自動存檔且於下次開掉機子時回復。 | |
介面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其他規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) 頻率 47 ~ 66Hz | |
測試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
如果你對LCR 電錶 6375/6376/6377感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |