變壓器測試機(jī) 5235/5236/5237的詳細(xì)資料:
量測功能 | ||||
Model | 5235 | 5236 | 5237 | |
量測參數(shù) | ||||
Transformer Scanning | Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin Short | |||
量測信號 | ||||
Test Frequency (0.01%, 5digits) | Turn | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) | ||
Others | 20Hz ~ 200kHz | 20Hz ~ 500kHz | 20Hz ~ 1MHz | |
Output Impedance | 100Ω | |||
顯示範(fàn)圍 | ||||
L, LK | 0.00001uH ~ 9999.99H | |||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |||
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | |||
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |||
θ | -90.00º ~ +90.00º | |||
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | |||
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | |||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |||
基本精準(zhǔn)度 | ||||
L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR | 0.1% (1kHz if AC parameter) | |||
Q, D | 0.0005 (1kHz) | |||
θ | 0.03º (1kHz) | |||
Turn | 0.5% (1kHz) | |||
量測速度 | ||||
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, θ | 75ms | |||
DCR | 25ms | |||
Turn | 75ms | |||
其他規(guī)格 | ||||
Transformer Scanning | PASS/FAIL judge of all test parameters output from optional HANDLER interface | |||
測試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) | |||
啟動方式 | 自動,手動,外部 | |||
LCD 顯示器 | 320*240 LCD 顯示器 | |||
等效線路模式 | 串聯(lián),並聯(lián) | |||
偏差校正功能 | Open/Short Zeroing, Load deviation | |||
儲存記憶體 | 64 組 | |||
操作環(huán)境 | Temperature :10ºC ~ 40ºC, Humidity :10% ~ 90% RH | |||
消耗功率 | 140VA max. | |||
輸入電壓 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz | |||
重量 | Approx. 9kgs | |||
外觀 (W*H*D) | 360*150*420mm | |||
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
如果你對變壓器測試機(jī) 5235/5236/5237感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |