8870-21日置存儲(chǔ)記錄儀的詳細(xì)資料:
| ||||||||||||||||
概要 | 選件 | PDF樣張 |
不受時(shí)間,地點(diǎn),環(huán)境的限制。輕松愉快地記錄! |
|
實(shí)體不含帶輸入電纜, 電池。請(qǐng)按照實(shí)際情況另外購(gòu)買。AC適配器附帶標(biāo)準(zhǔn)。 |
基本參數(shù) (準(zhǔn)確度保證期限:1年) |
|
選件
電壓測(cè)定 (實(shí)體不含.請(qǐng)按照實(shí)際情況另外購(gòu)買。) | |||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||
電池組 | ||||
| ||||||||
高壓測(cè)定: (需要接入探頭用電源) | ||||
|
| |||||||||||||||||
電壓測(cè)定 | ||||
|
| ||||||||||||||||
邏輯測(cè)定 (4通道) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
PC卡 | ||||
注意: 如不使用本公司提供的PC卡,造成數(shù)據(jù)不能讀取,機(jī)器不能正常運(yùn)作的后果責(zé)任,一概不由本公司承擔(dān)。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì)8870-21日置存儲(chǔ)記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |