88558855存儲記錄儀的詳細(xì)資料:
|
8個*隔離的輸入通道,20MS/s高速采樣,zui大512MW內(nèi)存長期存儲記錄 |
|
基本參數(shù) |
|
選件
工廠裝配選件 (需:非用戶安裝) | |||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| |||
打印機 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
輸入模塊主機的插入模塊裝卸簡易 | ||||
注:不提供輸入線,請分別購買與探頭型號相對應(yīng)的輸入線 | ||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
邏輯輸入 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
電壓測量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
電流測量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意:9270/9271/9272可通過9318轉(zhuǎn)換電纜連接8951電壓/電流單元 | ||||||||
PC通訊器 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
其他選件 (HIOKI提供的PC卡,如選擇其它PC卡,則無法保證.) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
概要 | 選件 | PDF樣張 | 便利工具 |
如果你對88558855存儲記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |